
Принятие микрокомпьютерного управления температурным контроллером, может точно контролировать температуру воды в ±5℃ ~ 35℃.
Электрические части принимают Siemens, Omron, Schneider и другие бренды.
Принятие микрокомпьютерного управления температурным контроллером, может точно контролировать температуру воды в ±5℃ ~ 35℃.
Электрические части принимают Siemens, Omron, Schneider и другие бренды.
Используются компрессоры марок Copeland, Panasonic, Danfoss.
Медные трубки сварены безвоздушным способом для уменьшения внутренних магазинов и повышения эффективности, длительный срок службы компрессора.
Совершенная система защиты и индикации неисправностей, простая в эксплуатации и обслуживании.
Оребренный конденсатор, кожухотрубный испаритель, использующий сертифицированный бренд ISO, низкий уровень отказов, высокая эффективность, позволяет экономить электроэнергию более чем на 30%.
| A | Компрессор | B | Конденсаторы с воздушным охлаждением |
| C | Резервуар для хранения жидкости | D | Фильтр-осушитель |
| E | Соленоидные клапаны | F | Расширительный клапан |
| G | Испаритель | H | Реле высокого и низкого давления |
| I | Реле давления воды | J | Манометр высокого давления |
| K | Манометр низкого давления | L | Переключатель уровня жидкости |
| M | Резервуар для воды | N | Дозатор |
| O | Водяной насос | P | Манометр давления воды |
| Q | Манометр контроля температуры | R | Гидравлический контур |
| S | Вход | T | Выход |
| U | Дренаж |
| Модель | MIC | |||||||
| 5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | ||
| Холодильная мощность | KW | 15.6 | 31.2 | 46.8 | 62.4 | 78 | 93.6 | 124.8 |
| Kcal/hr | 13416 | 26832 | 40248 | 53664 | 67080 | 80496 | 107328 | |
| Btu/hr | 53234 | 106469 | 159704 | 212938 | 266173 | 319408 | 425877 | |
| Компрессор | Тип | Спиральный тип | ||||||
| Мощность (кВт) | 3.95 | 2*3.95 | 2*6.3 | 2*7.95 | 2*9.1 | 3*7.95 | 4*7.95 | |
| Хладагент | Заряд (кг) | 2.5 | 2*2.5 | 2*5.5 | 2*6.0 | 2*7.5 | 3*6.0 | 4*6.0 |
| Способ управления | Тепловой расширительный клапан | |||||||
| Тип | R22/R407C/R134A | |||||||
| Испаритель | Тип | Кожух и трубка | ||||||
| Конденсатор | Тип | Оребренный | ||||||
| Мощность вентилятора (кВт) | 0.38 | 2*0.38 | 2*0.78 | 2*0.78 | 2*0.78 | 3*0.78 | 4*0.78 | |
| Объем бака для воды (л) | 62 | 79 | 150 | 175 | 175 | 220 | 300 | |
| Водяной насос | Мощность (кВт) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2..2 | 3 | 4 | 4 |
| Расход (л/мин) | 75 | 120 | 208 | 330 | 330 | 550 | 550 | |
| Давление (кг/см2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Трубопровод
Калибр |
Выход холодной воды (дюйм) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Вход холодной воды (дюйм) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| Вход для подпиточной воды (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Переливной патрубок (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Слив (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Защита
Устройства |
Компрессоры | Реле перегрузки | ||||||
| Водяные насосы | Реле перегрузки | |||||||
| Водяной контур холодильной установки | Реле высокого и низкого давления | |||||||
| Контур холодной воды | Переключатель уровня воды в баке / Переключатель потока (опция) / Байпасный клапан (опция) | |||||||
| Технические характеристики источника питания | 3Ø 380V AC, 50HZ | |||||||
| Пересчет единиц измерения | 1KW=860 Kcal/hr, 1RT=3024 kcal/hr, 10000 Btu/hr=2520 Kcal/hr | |||||||
| Габаритные размеры (ММ) | 1450*765
*1500 |
1750*765
*1500 |
2150*1005
*1700 |
2150*1005
*1700 |
2550*1005
*1700 |
3150*1005
*1800 |
2500*1740
*1950 |
|